遺跡已揭露新方法幫為其效力的英雄適應每場戰鬥。每位英雄現在將有一系列的英雄天賦可在角色達 10/15/20/25 級時開始選擇,使自己的能力有所增強。
天賦樹將為每位英雄提供四階二選一的獨特加成選項,在角色達 10/15/20/25 級時解鎖。
重生不耗魔 | 25 | 吸血靈氣效力 +20% |
+40 攻速 | 20 | +20 力量屬性 |
+15 移速 | 15 | +200 生命 |
+15 傷害 | 10 | +8 智力屬性 |
魔力燃燒效果令冥魂大帝站不起來?選擇「重生不耗魔」讓冥魂大帝持續奮戰!
復仇靈氣效力 +20% | 25 | 魔法靈彈穿透技能免疫 |
+50 傷害 | 20 | +20 移速 |
魔法靈彈傷害 +100 | 15 | +8 全屬性 |
+8% 魔抗 | 10 | +25 攻速 |
想要復仇之魂更具復仇火力?還是想改為提升機動性?
+1.25秒 冰封路徑持續時間 | 25 | 重生時間減免 50 秒 |
攻擊距離 +400 | 20 | 每分鐘金錢 +150 |
施放距離 +125 | 15 | +250 生命 |
獲得經驗 +15% | 10 | +8%技能增強 |
想要更快升等以加速發酵?還是想提升技能傷害以更具殺傷性?
攻擊距離 +150 | 25 | 毀滅陰影冷卻 -7 |
+15% 迴避率 | 20 | 每個靈魂提升傷害 +2 |
+6%技能增強 | 15 | +175 生命 |
移速 +15 | 10 | +20 攻速 |
想要增加技能輸出?還是想增加生命逃離死劫?
冰霜封禁持續時間 +1.5 | 25 | 冰霜新星傷害 +200 |
每分鐘金錢 +120 | 20 | 重生時間減免 35 秒 |
施放距離 +125 | 15 | +200 血量 |
+15% 魔抗 | 10 | +50 傷害 |
總是在扮演冰女時感到出裝卡卡嗎?選擇「每分鐘金錢」來改善經濟條件!
6.88 版 | 7.00 版 | |||
1 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 200 | 300 |
3 | 500 | 400 | 500 | 400 |
4 | 900 | 500 | 900 | 500 |
5 | 1400 | 600 | 1400 | 600 |
6 | 2000 | 600 | 2000 | 615 |
7 | 2600 | 800 | 2615 | 630 |
8 | 3400 | 1000 | 3245 | 645 |
9 | 4400 | 1000 | 3890 | 660 |
10 | 5400 | 600 | 4550 | 675 |
11 | 6000 | 2200 | 5225 | 775 |
12 | 8200 | 800 | 6000 | 1175 |
13 | 9000 | 1400 | 7175 | 1200 |
14 | 10400 | 1500 | 8375 | 1225 |
15 | 11900 | 1600 | 9600 | 1250 |
16 | 13500 | 1700 | 10850 | 1275 |
17 | 15200 | 1800 | 12125 | 1375 |
18 | 17000 | 1900 | 13500 | 1400 |
19 | 18900 | 2000 | 14900 | 1425 |
20 | 20900 | 2100 | 16325 | 1600 |
21 | 23000 | 2200 | 17925 | 1900 |
22 | 25200 | 2300 | 19825 | 2200 |
23 | 27500 | 2400 | 22025 | 2500 |
24 | 29900 | 2500 | 24525 | 2975 |
25 | 32400 | 27500 |
6.88 版 | 7.00 版 | |
1 | 8.8 | 8 |
2 | 12.6 | 10 |
3 | 16.4 | 12 |
4 | 20.2 | 14 |
5 | 24 | 16 |
6 | 27.8 | 26 |
7 | 31.6 | 28 |
8 | 35.4 | 30 |
9 | 39.2 | 32 |
10 | 43 | 34 |
11 | 46.8 | 36 |
12 | 50.6 | 46 |
13 | 54.4 | 48 |
14 | 58.2 | 50 |
15 | 62 | 52 |
16 | 65.8 | 54 |
17 | 69.6 | 56 |
18 | 73.4 | 66 |
19 | 77.2 | 70 |
20 | 81 | 74 |
21 | 84.8 | 78 |
22 | 88.6 | 82 |
23 | 92.4 | 86 |
24 | 96.2 | 90 |
25 | 100 | 100 |
6.88 版 | 7.00 版 | |
1 | 100 | 100 |
2 | 120 | 120 |
3 | 140 | 140 |
4 | 160 | 160 |
5 | 180 | 180 |
6 | 280 | 200 |
7 | 380 | 220 |
8 | 480 | 330 |
9 | 580 | 440 |
10 | 680 | 550 |
11 | 780 | 660 |
12 | 880 | 770 |
13 | 980 | 880 |
14 | 1080 | 990 |
15 | 1180 | 1100 |
16 | 1280 | 1210 |
17 | 1380 | 1320 |
18 | 1480 | 1430 |
19 | 1580 | 1540 |
20 | 1680 | 1650 |
21 | 1780 | 1760 |
22 | 1880 | 1870 |
23 | 1980 | 1980 |
24 | 2080 | 2090 |
25 | 2180 | 2200 |
遠古潛行者侍從
遠古潛行者薩滿